
12v bomba peristática está disponível de 12V e 24V motor DC para requisitos específicos do sistema, o motor de bomba de água peristática DC pode funcionar imediatamente quando acionado a partir da fonte de energia, baixo custo, pequeno tamanho compacto e baixo pulso líquido fazer a melhor escolha para aplicações que não exigem muita precisão de distribuição.
Model No. | ZL12-RZ1030-4-300R ZL24-RZ1030-4-300R |
Pump Roller | POM 4 rollers |
Pump Head | ABS engineering plastic |
Motor type | 12V/24V DC motor |
Rated Current | 0.15A |
Rated Power | 1.8W(12V)/3.6W(24V) |
Motor Speed | 300rpm |
Flow Range | 0-120ml/min |
Tubing Size | ID0.64-3.0mm WT0.8-1.0mm OD≤5mm |
Tubing Life | Silicone≥200H BPT Rubber≥1000H |
Pressure Rating | Up to 2 bar(30psi) |
Working Environment | 0-40℃, <80% non-condensing |
Max DB | 65db |
Suction | 5 meters |
Head | 8 meters |
Dimension (L*W*H) | 90*57*65mm |
Net Weight | 255g |
Picture | Material | Features | Service Life |
Silicone | Food grade, High flexibility Temp. range -4℃ - +180℃ For non-corrosive liquid | ≥200h | |
Pharmed BPT | Saint-Gobain, FDA standard Temp. range -51℃- +132℃ Anti weak acid and alkali | ≥1000h | |
Viton | MasterFlex, FDA Standard Temp. range -20℃- +260℃ Anti strong acid and alkali | ≥1000h |
. Vida de tubagem medida pelo bombeamento de água pura sob trabalho contínuo à temperatura ambiente 20. A vida de tubagem varia de meio, velocidade do motor, ambiente de trabalho, a menor velocidade do motor e fluidos leves ajudam a prolongar a vida útil do tubo
. Por favor, substitua o novo tubo de bomba regularmente para obter maior precisão constante transfer ência líquida
Flow Instruções de taxa de 12v Bomba Peristática
Dimensão (unidade: mm)
Dimensão (unidade: mm)